Fonte de Alimentação Programável Rigol DP831A 160W
- Publicado em Fontes de Alimentação
Para fonte de tensão ou corrente auxiliar, dispomos da fonte de alimentação programável Rigol 831A com três canais (8V/5A e 30V/2A) com proteção OVP e OCP. A mesma apresenta precisão básica de tensão de 0,01% + 2mV e de corrente 0,01% + 250uA. É possível analisar potência gerada e o equipamento pode ser programado via USB.
Especificações Técnicas
Model | DP831A | |
Channels | 3 | |
DC Output (0°C to 40°C ) | ||
Voltage/current | CH1: 0 to 8V/0 to 5A CH2: 0 to +30V/0 to 2A CH3: 0 to -30V/0 to 2A |
|
OVP/OCP | CH1:1mV ~ 8.8V/0.1mA ~ 5.5A CH2:1mV ~ 33V/0.1mA ~ 2.2A CH3:-1mV ~ -33V/0.1mA ~ 2.2A |
|
Load Regulation Rate ±(Output Percentage + Offset) | ||
Voltage | <0.01%+2mV | |
Current | <0.01%+250uA | |
Linear Regulation Rate ±(Output Percentage + Offset) | ||
Voltage | <0.01%+2mV | |
Current | <0.01%+250uA | |
Ripples and Noise (20Hz to 20MHz) | ||
Normal Mode Voltage | <350μVrms/2mVpp | |
Normal Mode Current | <2mArms | |
Common Mode Current | <1.5μArms | |
Annual Accuracy [1] (25°C ±5°C ) ±(Output Percentage + Offset) | ||
Programming | Voltage | 0.15%+ 5mA |
Current | 0.2%+10mA | |
Readback | Voltage | 0.1%+20mV |
Current | 0.2%+10mA | |
Resolution | ||
Programming | Voltage | 1mV |
Current | CH1: 0.3mA CH2/CH3: 0.1mA |
|
Readback | Voltage | 0.1mV |
Current | 0.1mA | |
Display | Voltage | 1mV |
Current | 1mA | |
Transient Response Time | ||
Less than 50μs for output to recover to within 15mV following a change in output current from full load to half load or vice versa. | ||
Command Processing Time [2] | ||
<100ms | ||
Temperature Coefficient per? (Output Percentage + Offset) | ||
Voltage | 0.01%+2mV | |
Current | 0.02%+3mA | |
Stability [3] ±(Output Percentage + Offset) | ||
Voltage | CH1: 0.03%+1mV CH2/CH3: 0.02% + 2mV |
|
Current | CH1: 0.1%+3mA CH2/CH3: 0.05% + 1mA |
Imagens
Tagged sob
Itens relacionados (por tag)
- Osciloscópio Rigol DS1054Z 50 MHz 4 canais
- Mensurando a corrente, a energia elétrica, a potência, custo e o tempo de carregamento da bateria do Samsung Galaxy
- Mensurando a corrente, a energia elétrica, a potência e o tempo de carregamento da bateria do Amazon Kindle DX
- Traçando curvas características de resistores com o LabVIEW e fontes programáveis Rigol DP831A e DP1308A
- Fonte de Alimentação Programável Rigol DP1308A 80W GPIB