Ponta de Prova Diferencial Fluke DP120
- Publicado em Osciloscópios
Nesta página, apresentamos uma das nossas pontas de prova diferenciais: o modelo DP120 da marca Fluke, que possui banda de frequência nominal de 0 a 20 MHz, tensão máxima de entrada de 1000V (RMS), atenuação de 200x ou 20x, permitindo a análise de sinais elétricos com referência flutuante por meio de um osciloscópio.
Especificações Técnicas
Input | Probes with shrouded banana probe tip |
Probe length | 1.5 m (60 in) |
Maximum input voltage to ground | 600 Vrms CAT III per IEC 1010-2-031 1000 Vrms CAT II, per IEC 1010-2-031 |
Maximum differential voltage | 1000 VDC or 1000 Vrms or 1200 V (DC + AC peak) |
Output cable | Safety designed 0.5 m (5 ft) BNC Cable |
Attenuation | 200x and 20x |
Bandwidth | DC to 20 MHz (-3 dB) |
Accuracy | ±2.5% |
Rise time | 17.5 ns |
CMRR: 200x: | @ 60 Hz = 80 dB, @ 1 MHz = 50 dB 20x: @ 60 Hz = 70 dB, @ 1 MHz = 40 dB |
Battery type | Alkaline 9 V, NEDA, IEC6LR61 |
Battery life | 8-hour operation, 400-hour stand by |
Power adapter | PM 8907/80n (optional) |
Included accessories | AC85A Large Jaw Alligator Clips and AC83 Pin-Grabber Test Clips |
2 comentários
-
Renato stelzer Domingo, 20 Novembro 2016 21:32 Link do comentário
Quero adquirir a ponta fluke dp120. Qual o preço?
-
renato stelzer Sábado, 26 Dezembro 2015 20:46 Link do comentário
A ponta diferencial Fluke Dp 120 qual a tensão de saida para entrada de 1000V? Será 2 V ?